

Prinivil
Prinivil is used to treat high blood pressure (hypertension), congestive heart failure, and to improve survival after a heart attack.
| Product dosage: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 30 | $1.70 | $51.00 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $1.20 | $102.00 $72.00 (29%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $1.04 | $153.00 $94.00 (39%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $0.95 | $204.00 $114.00 (44%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $0.87 | $306.00 $157.00 (49%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $0.82 | $459.00 $222.00 (52%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.79
Best per pill | $612.00 $285.00 (53%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 2.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 120 | $0.33 | $40.00 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $0.27 | $60.00 $48.00 (20%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $0.22 | $90.00 $59.00 (34%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.19
Best per pill | $120.00 $70.00 (42%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 60 | $0.90 | $54.00 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $0.77 | $81.00 $69.00 (15%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $0.71 | $108.00 $85.00 (21%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $0.63 | $162.00 $114.00 (30%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $0.60 | $243.00 $161.00 (34%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.57
Best per pill | $324.00 $207.00 (36%) | 🛒 Add to cart |
Synonyms | |||

