
Levaquin
Levaquin is used to treat infections of the lower respiratory tract, urinary tract, kidneys, skin, soft tissues, chronic bronchitis, acute sinusitis, chronic bacterial prostatitis and tuberculosis.
| Product dosage: 250mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 30 | $1.70 | $51.00 (0%) | ๐ Add to cart |
| 60 | $1.50 | $102.00 $90.00 (12%) | ๐ Add to cart |
| 90 | $1.30 | $153.00 $117.00 (24%) | ๐ Add to cart |
| 120 | $1.15 | $204.00 $138.00 (32%) | ๐ Add to cart |
| 180 | $1.00 | $306.00 $180.00 (41%) | ๐ Add to cart |
| 270 | $0.90 | $459.00 $243.00 (47%) | ๐ Add to cart |
| 360 | $0.87
Best per pill | $612.00 $313.00 (49%) | ๐ Add to cart |
| Product dosage: 500mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 20 | $2.00 | $40.00 (0%) | ๐ Add to cart |
| 30 | $1.90 | $60.00 $57.00 (5%) | ๐ Add to cart |
| 60 | $1.80 | $120.00 $108.00 (10%) | ๐ Add to cart |
| 90 | $1.64 | $180.00 $148.00 (18%) | ๐ Add to cart |
| 120 | $1.50 | $240.00 $180.00 (25%) | ๐ Add to cart |
| 180 | $1.25 | $360.00 $225.00 (38%) | ๐ Add to cart |
| 270 | $1.13 | $540.00 $305.00 (44%) | ๐ Add to cart |
| 360 | $1.03
Best per pill | $720.00 $370.00 (49%) | ๐ Add to cart |
| Product dosage: 750mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 20 | $2.20 | $44.00 (0%) | ๐ Add to cart |
| 30 | $2.00 | $66.00 $60.00 (9%) | ๐ Add to cart |
| 60 | $1.90 | $132.00 $114.00 (14%) | ๐ Add to cart |
| 90 | $1.70 | $198.00 $153.00 (23%) | ๐ Add to cart |
| 120 | $1.60 | $264.00 $192.00 (27%) | ๐ Add to cart |
| 180 | $1.40 | $396.00 $252.00 (36%) | ๐ Add to cart |
| 270 | $1.32 | $594.00 $356.00 (40%) | ๐ Add to cart |
| 360 | $1.20
Best per pill | $792.00 $432.00 (45%) | ๐ Add to cart |
Synonyms
| |||