
Dipyridamole
Dipyridamole is used for evaluating coronary artery disease in patients who cannot exercise adequately before thallium imaging (cardiac blood flow scan).
| Product dosage: 100mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 60 | $0.88 | $53.00 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $0.81 | $79.50 $73.00 (8%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $0.76 | $159.00 $136.00 (14%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $0.72 | $238.50 $195.00 (18%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.71
Best per pill | $318.00 $257.00 (19%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 90 | $0.48 | $43.00 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $0.42 | $57.33 $51.00 (11%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $0.38 | $86.00 $68.00 (21%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $0.34 | $129.00 $91.00 (29%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.33
Best per pill | $172.00 $118.00 (31%) | 🛒 Add to cart |
Synonyms
| |||